Kate Atkinson Net Worth
Kate Atkinson net worth is
$250,000
Kate Atkinson Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Kate Atkinson, MBE (born 1951) is an English writer. | Net Worth | $250,000 |
| Date Of Birth | 1972 |
| Place Of Birth | York, England, United Kingdom |
| Occupation | Writer |
| Profession | Actress |
| Education | University of Dundee |
| Children | Eve Worden |
| Nicknames | Kate Atkinson, Atkinson, Kate |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Wentworth | 2013-2016 | TV Series | Vera Bennett |
| Jack Irish | 2016 | TV Series | Simone |
| Molly | 2016 | TV Mini-Series | Mother |
| Miss Fisher's Murder Mysteries | 2013 | TV Series | Maude Ashmead |
| The Doctor Blake Mysteries | 2013 | TV Series | Monica Patterson |
| Jack Irish: Black Tide | 2012 | TV Movie | Simone Bendtson |
| Offspring | 2010-2012 | TV Series | Renee |
| Sleuth 101 | 2010 | TV Series | Jacqui |
| Rush | 2009 | TV Series | Freya |
| The Jammed | 2007 | Gabi | |
| Sinchronicity | 2006 | TV Series | Helena |
| Sugar Rush | 2006 | TV Series | |
| Doves of War | 2006 | TV Series | Sophie Morgan |
| The Cooks | 2004-2005 | TV Series | Ruth O'Neill |
| Kath & Kim | 2003-2004 | TV Series | Rival Mum at 'Bub's Idol' / Shop Assistant |
| CrashBurn | 2003 | TV Series | Deb Wallington |
| Fat Cow Motel | 2003 | TV Series | Cassie Brown |
| Temptation | 2003 | TV Movie | Ruth |
| Japanese Story | 2003 | Jackie | |
| The Hard Word | 2002 | Pamela | |
| SeaChange | 1998-2000 | TV Series | Karen Miller |
| Trapped | 2000 | Short | Jackie |
| State Coroner | 1997 | TV Series | Ilana Summers |
| Blue Heelers | 1997 | TV Series | Stacey Cooper / Stacey Norse |
| Snowy River: The McGregor Saga | 1996 | TV Series | Biddie O'Brien / Jeannie Drabble |
Known for movies
Wentworth (2013-2016)
as Vera Bennett
SeaChange (1998-2000)
as Karen Miller
Japanese Story (2003)
as Jackie
The Hard Word (2002)
as Pamela
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6kmK2dXZbBrLXNrKanZZ6awW7DzquroWViZA%3D%3D